آمار اجرا و تماشاگران نمایش های تئاتر شهر
آمار تماشاگران مجموعه تئاتر شهر اعلام شد.
ردیف نام نمایش کارگردان محل اجرا
ظرفیت تالار
(نفر) بهای بلیت
(ریال) از تاریخ تا تاریخ تعداد اجرا تعداد تماشاگران
(با احتساب بلیتهای تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)
1- پنجره ها فرهاد آئیش اصلی 579 40000 6/6/84 25/6/84 18 7272
2-شهرزاد و هفت قصه اش محسن حسینی چهارسو 120 25000 17/6/84 25/6/84 8 275
3-ویتسک مسعود دلخواه قشقایی 150 25000 8/6/84 25/6/84 16 706
4-تنها راه ممکن محمد یعقوبی سایه 100 25000 6/6/84 25/6/84 12 1492
5-هشت لحظه زهرا صبری کوچک 80 20000 31/5/84 21/6/84 19 1215
6--مرگ و دوشیزه بهنام حقیقی نو 50 2000 20/6/84 25/6/84 6 75
7-بکش تا اونجا که نفس داری بکش سید مجتبی معاف نو 50 2000 20/6/84 25/6/84 6 96
توضیح: اجرای نمایش « هشت لحظه» در تاریخ 21/6/84 به پایان رسید.